EKG-PC 12-kanálové, CUSTO CARDIO 300 Bluetooth / USB
EKG-PC 12-kanálové, CUSTO CARDIO 300 Bluetooth / USB
• propojení s PC přes Buetooth i USB
• detekce kardiostimulátoru
• upozornění odpadlých elektrod na jednotce EKG
• spuštění / ukončení záznamu tlačítkem Start-Stop přímo u lůžka pacienta
• analýza komorových událostí
• R-R variabilita - volitelný modul
• TRUE WAVE® filtr
• vzorkovací frekvence až 32 kHz
• komunikace s ambulantními programy
Obsah kompletu:
• Jednotka Custo cardio 300 BT/USB
• Pouzdro pro přístroj
• USB kabel
• Pacientský kabel custo 300
• Software custo diagnostic Standard
• Software custo cardio Standard
Klidové EKG custo cardio je oboustranně propojeno s hlavními ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS®, Medicus, SmartMEDIX®, WinMedicalc, AIS a dalšími... Výrazně tak zjednodušuje a zefektivňuje práci v ambulanci či klinice.
Druh | Název |
---|---|
Produktový list | Produktový list custo cardio 300 |
Prohlášení o shodě | Prohlášení o shodě custo cardio 300 |
Návod k použití | Návod k použití - bezpečnostní pokyny custo cardio 300 |
Návod k použití | Návod k použití custo cardio 300 |
Obsah dodávky
Sklad. kód | Počet | Název |
---|---|---|
863-061 | 1x | Custo cardio 300 BT-A, komplet |
863-120 | 1x | Custo cardio 300 Bluetooth-A |
863-401 | 1x | Pouzdro EKG custo cardio 300 |
863-402 | 1x | Kabel USB, A-A |
863-403 | 1x | USB univerzální adaptér |
863-205 | 1x | Nano bluetooth EDR USB stick |
863-206 | 1x | USB prodlužovací kabel 1,8m/AA |
860-106 | 1x | SW Custo diagnostic Std. v. 5.5 |
860-202 | 1x | SW Custo cardio standard |
863-280 | 1x | Pacientský kabel banánkový k EKG custo cardio 300 USB, HDMI konektor |
Vložení komentáře