AMTK boso TM-2430 PC2, vč. SW
AMTK boso TM-2430 PC2, vč. SW
• 24 - 48 hodinové monitorování krevního tlaku
• velmi tichý pacientský záznamník
• výtisk zprávy na jednu stranu A4
• možnost až 3 velikostí manžet
• komunikace s ambulantními programy
Kvalita měření ověřena dle BHS A/A a AAMI.
Součástí dodávky je obslužný SW boso profile-manager XD.
Ambulantní monitor krevního tlaku (Holter TK) boso TM-2430 je obousměrně propojen s hlavními ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS®, Medicus, SmartMEDIX®, WinMedicalc, AIS a dalšími... Výrazně tak zjednodušuje a zefektivňuje práci v ambulanci či klinice.
U tohoto produktu je naše společnost autorizována provádět zákonem předepsané kontroly:
- 1x 2 roky - BTK - bezpečnostně - technická kontrola (zákon č. 268/2014 Sb.)
- 1x 2 roky - metrologické ověření (zákon č. 505/1990 Sb.)
Druh | Název |
---|---|
Prohlášení o shodě | Prohlášeí o shodě boso TM-2430 |
Produktový list | Produktový list AMTK boso TM-2430 |
Návod k použití | Návod k použití AMTK boso TM-2430 |
Návod k použití | Návod k použití pro Software boso profil-manager XD |
Návod k použití | Informace pro pacienty AMTK boso TM-2430 |
Obsah dodávky
Sklad. kód | Počet | Název |
---|---|---|
737-031 | 1x | Záznamník AMTK boso TM-2430 PC2 |
737-061 | 1x | boso TM-2430 PC2, ABPM záznamník |
737-101 | 1x | Manžeta standard, 22-32 cm, boso TM-2430 |
737-161 | 1x | Pouzdro pro záznamník AMTK boso TM-2430 |
737-162 | 1x | Bederní pásek pro pouzdro na záznamník boso TM-2430 |
737-801 | 1x | Návod k použití, boso TM2430 PC2, CZ |
770-103 | 1x | boso Profil-Manager XD, vyhodnocovací SW |
770-801 | 1x | Návod k použití, boso Profil-Manager |
737-163 | 1x | Komunikační kabel k AMTK boso TM-2430 |
Vložení komentáře